- 兩線制4-20ma壓力變送器怎么既供電又傳信號?
- 電磁流量計工作原理
- 投入式液位變送器安裝后表頭不顯示怎么辦?
- 遇到金屬轉(zhuǎn)子流量計指針不歸位怎么辦?
- 液位開關(guān)和液位計有何區(qū)別?
- 液體渦輪流量計與電磁流量計有何區(qū)別?
- 平衡容器產(chǎn)品有何用途
- 壓力變送器顯示亂碼是什么原因?
- 磁翻板液位計退花怎么處理?
- 500℃以下工業(yè)測溫中選熱電阻還是雙金屬溫度計?
- 數(shù)顯壓力表與指針壓力表有何區(qū)別?
- 液位計磁浮子怎么安裝?
- 抗震壓力表抗震等級說明及測試流程方法
- 渦街流量計測量流量下限范圍是多少?
- 測天然氣選哪種流量計好?

智能流量積算儀的詳細(xì)資料:
A、產(chǎn)品概念:
智能流量積算儀產(chǎn)品適合不需溫度、壓力補(bǔ)償?shù)牧髁繙y量和積算,配接各類電流、電壓或脈沖輸出的流量變送器,8位累積量、4位或5位瞬時量顯示,基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S ,8段折線校正變送器非線性功能,適合不需溫度、壓力補(bǔ)償?shù)牧髁繙y量和積算
B、基本配置:
智能流量積算儀雙顯示,外供變送器電源
C、擴(kuò)展功能:
①報警輸出,多2點(diǎn)
②變送輸出或累積脈沖輸出
③通訊接口:RS 232或RS 485
④打印機(jī)接口(不含打印機(jī)單元)
⑤停電記錄(防盜用功能)
產(chǎn)品選型表:
內(nèi)容 | 代碼及說明 | |||||||||||||
JSRY-XMJA-9000 | 雙顯示,外供變送器電源 | |||||||||||||
外型尺寸 | A— | 橫式160×80×125或豎式80×160×125 | ||||||||||||
B— | 96×96×112 | |||||||||||||
C— | 96×48×112,只能橫式單顯 | |||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||||
S | 豎式 | |||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||
顯示方式 | 1 | 8位LED單顯示,累積值、瞬時值切換顯示(限C型儀表) | ||||||||||||
2 | 8位+ 4位LED雙顯示,累積值,瞬時值同時顯示(限A、B型) | |||||||||||||
輸入信號(注1) | I | 直流電流 | ||||||||||||
V | 直流電壓 | |||||||||||||
K | 脈沖輸入 | |||||||||||||
報警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無報警 T1~T2:1~2點(diǎn)報警 | ||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | ||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||
B3 | 其它 | |||||||||||||
變送輸出 (獨(dú)立供電,全隔離) | A0 | 無輸出 | ||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||||
通訊接口 (獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||
S3 | RS 422接口 | |||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||
打印功能(限A、B型儀表)(帶硬件時鐘) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | ||||||||||||
停電記錄功能(限雙顯示儀表,不帶可省略) | D | D表示帶停電記錄功能 | ||||||||||||
累積量脈沖輸出 | 0 | 0表示有累積量脈沖輸出功能 | ||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 | ||||||||||||
| 如果你對智能流量積算儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |












